पद का नाम | कांस्टेबल GD, IPR, MAP |
पद तिथि / अपडेट | 11 सितंबर 2024 |
विज्ञापन संख्या | 14/2024 से 15/2024 |
आवेदन की तिथि | 11 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 तक |
संगठन | हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) |
पद विवरण | – कांस्टेबल GD (जनरल ड्यूटी) |
| – कांस्टेबल IPR (इंडिया रिजर्व बटालियन्स) |
| – कांस्टेबल MAP (माउंटेड आर्मड पुलिस) |
योग्यता | भर्ती सूचना में देखें |
चयन प्रक्रिया | भर्ती सूचना में विवरण उपलब्ध |
वेतनमान | भर्ती सूचना में विवरण उपलब्ध |
आवेदन लिंक | HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
विवरण | तिथि |
---|
आवेदन शुरू होने की तिथि | 10/09/2024 |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 24/09/2024 |
फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि | 24/09/2024 |
परीक्षा तिथि | शीघ्र ही घोषित की जाएगी |
अधिसूचना कार्ड उपलब्धता | परीक्षा से पहले |
आवेदन शुल्क
सामान्य / अन्य राज्य | नि:शुल्क |
महिला सामान्य हरियाणा | नि:शुल्क |
आरक्षित श्रेणी के पुरुष | नि:शुल्क |
आरक्षित श्रेणी की महिला | नि:शुल्क |
आयु सीमा (01/09/2024 के अनुसार)
आयु में छूट | नियमों के अनुसार |
रिक्तियों की जानकारी
कांस्टेबल पुरुष (इंडिया रिजर्व बटालियन) | 1000 |
कांस्टेबल पुरुष (माउंटेड आर्म्ड पुलिस) | 66 |
फिजिकल एलिजिबिलिटी (PET)
लिंग | उम्र | फिजिकल टेस्ट |
---|
पुरुष | 18-25 वर्ष | 2.5 किमी 12 मिनट में |
महिला | 18-25 वर्ष | 1 किमी 6 मिनट में |
. आवेदन प्रक्रिया
चरण | विवरण |
---|
आवेदन की अवधि | 11/09/2024 से 24/09/2024 तक |
अधिसूचना पढ़ें | सभी पात्रता मानदंड पढ़ें |
दस्तावेज तैयार करें | पात्रता प्रमाण, ID प्रमाण, पता विवरण इकट्ठा करें |
दस्तावेज अपलोड करें | फोटो, सिग्नेचर, ID प्रमाण आदि स्कैन करके अपलोड करें |
फॉर्म सबमिट करें | फॉर्म भरने के बाद एक बार जांच लें और सबमिट करें |
प्रिंट आउट लें | अंतिम सबमिट किए गए आवेदन की प्रिंट आउट रखें |
आवेदन करने के लिए लिंक:
Haryana Police HSSC Constable Recruitment 2024 Apply Online
श्रेणीवार रिक्तियाँ HSSC Constable Online Form 2024
कांस्टेबल पुरुष GD:
- सामान्य: 1440
- SC: 720
- SC: 720
- BCA: 560
- EWS: 400
- BCB: 320
- ESM Gen: 280
- ESM BCB: 120
- ESM SC: 80
- ESM BCA: 80
- कुल: 4000
कांस्टेबल महिला GD HSSC Constable Online Form 2024
- सामान्य: 258
- SC: 108
- BCA: 84
- BCB: 48
- EWS: 18
- ESM Gen: 42
- ESM BCB: 18
- ESM SC: 12
- ESM BCA: 12
- कुल: 600
कांस्टेबल पुरुष IPR
- सामान्य: 360
- SC: 180
- BCA: 140
- EWS: 100
- BCB: 80
- ESM Gen: 70
- ESM BCB: 30
- ESM BCA: 20
- ESM SC: 20
- कुल: 1000
कांस्टेबल पुरुष MAP HSSC Constable Online Form 2024
- सामान्य: 24
- EWS: 7
- SC: 11
- BCA: 8
- BCB: 5
- ESM Gen: 5
- ESM BCA: 2
- ESM SC: 2
- ESM BCB: 2
- कुल: 66
HSSC Constable Online Form 2024
Like this:
Like Loading...
Pingback: भारत के प्रसिद्ध स्थल और उनके स्थान, यहां देखें